Descripción
1BB 245GR
| Talla (EU) | Largo del Pie | Talla de marca | CL | US-F |
|---|---|---|---|---|
| 34.5 | 21.5 cm | 34.5 | 34.5 | 5.0 |
| 35.0 | 22 cm | 35 | 35 | 5.5 |
| 35.5 | 22.5 cm | 35.5 | 35.5 | 6.0 |
| 36.0 | 23 cm | 36 | 36 | 6.5 |
| 36.5 | 23.5 cm | 36.5 | 36.5 | 7.0 |
| 37.0 | 24 cm | 37 | 37 | 7.5 |
| 37.5 | 24.5 cm | 37.5 | 37.5 | 8.0 |
| 38.0 | 25 cm | 38 | 38 | 8.5 |
| 38.5 | 25.5 cm | 38.5 | 38.5 | 9.0 |
| 39.0 | 26 cm | 39 | 39 | 9.5 |
| 39.5 | 26.5 cm | 39.5 | 39.5 | 10.0 |
| 40.0 | 27 cm | 40 | 40 | 10.5 |
| 40.5 | 27.5 cm | 40.5 | 40.5 | 11.0 |
Usa una cinta métrica flexible para medir tu cuerpo.
Sobre un papel, dibuja el contorno de tus pies descalzos. Mide desde el dedo más largo hasta la altura del talón. Súmale 0,5 cm de holgura. 
Valoraciones
No hay valoraciones aún.